► Vehículos
Nº Inventario | Clase | Marca | Modelo | Matrícula | Valor en venta |
---|---|---|---|---|---|
5.0.00009.09 | FURGONETA | NISSAN | VANETTE | SE - 7149 - CB | 4.207,08 € |
5.0.00010.06 | TODO TERRENO | LAND ROVER | SANTANA 2.5 BDL S | CO - 6084 - AP | 4.717,95 € |
5.0.00011.06 | TODO TERRENO | NISSAN | PATROL | CO - 3952 - V | 6.010,12 € |
5.0.00012.14 | FURGONETA | SUZUKI | SUPER CARRY SK-410 | CO - 5992 - AB | 2.253,80 € |
5.0.00013.06 | TURISMO | RENAULT | 6 GTL | CO - 3648 - K | 841,42 € |
5.0.00015.06 | FURGONETA | RENAULT | EXPRESS GTD | CO - 6706 - W | 2.464,15 € |
5.0.00016.18 | FURGONETA | EBRO | F 350 65 ND | CO - 3537 - L | 1.202,02 € |
5.0.00020.18 | TODO TERRENO | LAND ROVER | SANTANA 109 D | CO - 1198 - F | 1.442,43 € |
5.0.00022.06 | BARREDORA | PIQUERSA | 2500 AC MOD 86 | CO - 34392 - VE | 3.606,07 € |
5.0.00026.16 | FURGONETA | SEAT | TERRA 1400 D | CO - 0820 - AB | 2.962,99 € |
5.0.00027.18 | TRACTOR | VALDAPANA | 4RM 2030 | CO - 41260 - VE | 3.005,06 € |
5.0.00030.09 | TODO TERRENO | FORD | RANGER | 0499 - BPH | 16.396,89 € |
5.0.00031.06 | TODO TERRENO | NISSAN | PATROL | SE - 7022 - AZ | 4.191,75 € |
5.0.00032.18 | FURGONETA | FIAT | FIORINO 1.7 D | CO - 0730 - AH | 2.920,88 € |
5.0.00033.18 | CAMION | WOLKSWAGEN | T4 2.4 D SYNCRO | 5245 - BSJ | 12.257,85 € |
5.0.00038.02 | TURISMO | AUDI | A4 1.9 TDI | CO - 7091 - AX | 14.425,00 € |
5.0.00040.08 | TURISMO | CITROEN | SARA PICA X HDI | 2203 - DRL | 14.714,41 € |
5.0.00041.11 | FURGONETA | PEUGEOT | BOX FG.320LH2.5 | 8494 - BLX | 10.440,00 € |
5.0.00042.06 | FURGONETA | FORD | TRANSIT CONNECTBHP2 | 3436 - DMN | 14.180,00 € |
5.0.00043.18 | CAMION | RENAULT | 270.18 - 4X2 | 1953 - CYR | 76.330,00 € |
5.0.00044.06 | CAMION | IVECO | C35C15 | 6022 - FJF | 32.480,00 € |
5.0.00045.06 | BARREDORA | PIQUERSA | BA 1500S AC | E - 4144 - BCM | 21.308,06 € |
5.0.00046.06 | FURGONETA | NISSAN | TRADE 75 | 1661 - CMT | 6.814,45 € |
5.0.00047.06 | FURGONETA | NISSAN | TRADE 75 | M - 1301 - WV | 6.274,57 € |
5.0.00048.06 | TURISMO | CITROEN | BERLINGO 1.9D X PLUS | 5309 - DPX | 12.000,00 € |
5.0.00049.05 | TURISMO | PEUGEOT | 206 5P XRD 1 9 | 6811 - BYB | 8.700,00 € |
5.0.00050.06 | CAMION | NISSAN | CABSTAR.E | 9525 - CRZ | 48.708,40 € |
5.0.00051.18 | FURGONETA | VOLKSWAGEN | 1.9 TD 5V | 0387 - CKC | 9.185,10 € |
5.0.00052.18 | FURGONETA | FORD | TRANSIT | CO - 6906 - AP | 5.100,00 € |
5.0.00053.09 | FURGONETA | FORD | CONNECT KOMBI1.8TDCI | 9156 - FMR | 20.902,00 € |
5.0.00054.06 | CAMION | IVECO | ML 120E22 E/E 3105 | 7613 - FRD | 82.708,00 € |
5.0.00055.18 | CAMION | NISSAN | CABSTAR C35.13/2 | 9805 - GNL | 29.930,00 € |
5.0.00056.08 | TODO TERRENO | SUZUKI | GRAND VITARA 1.9DDIS | 7424 - GLF | 28.860,00 € |
5.0.00057.06 | FURGONETA | PEUGEOT | BIPPER 1.4 HDI 70 | 6947 - GCD | 11.500,00 € |
5.0.00058.06 | FURGONETA | PEUGEOT | BIPPER 1.4 HDI 70 | 6956 - GCD | 11.500,00 € |
5.0.00059.08 | MOTOCICLETA | SUZUKI | UH 150 | 1437 - CTN | 2.500,00 € |
5.0.00060.08 | MOTOCICLETA | SUZUKI | UH 125 BURGMAN | 1371 - GMK | 5.200,00 € |
5.0.00061.06 | FURGONETA | CITROEN | BERLINGO 1.9 DIESEL | 7384- BTW | 4.000,00 € |
5.0.00062.08 | CAMION GRUA | MITSUBISHI | CANTER | 3837 - CLG | 12.000,00 € |
5.0.00063.00 | FURGONETA | RENAULT | KANGOO 1.5 DCI 75CV | 8990 - CJJ | 4.000,01 € |
5.0.00064.08 | TURISMO | SEAT | ALTEA XL | 9575 HZT | 16.183,42 € |
5.0.00065.00 | FURGONETA | PEUGEOT | PARTNER | 5825 - FYP | 4.300,00 € |
5.0.00066.00 | FURGONETA | CITROEN | BERLINGO | 1861 - GJW | 4.700,00 € |
5.0.00067.00 | FURGONETA | PEUGEOT | PARTNER | 1205 - GBR | 4.500,00 € |
Inventario de Bienes y Derechos