► Bienes y Derechos Revertibles
Nº Inventario | Denominación | Bien sobre el que recae | Adquisición |
---|---|---|---|
8.0.00001.19 | CESION GRATUITA DE TERRENOS | PARQUE DE BOMBEROS | 0,00 € |
8.0.00002.19 | CESION GRATUITA DE TERRENOS | EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA | 0,00 € |
8.0.00003.19 | CESION GRATUITA DE TERRENOS | INSTITUTO DE BACHILLERATO ANTONIO GALA | 0,00 € |
8.0.00004.19 | CESION GRATUITA DE TERRENOS | CENTRO DE CAPACITACION Y EXPERIMENTACION AGRARIA | 0,00 € |
8.0.00005.97 | CESION GRATUITA DE TERRENOS | INSTITUTO DE BACHILLERATO SENECA | 0,00 € |
8.0.00006.19 | CESION GRATUITA DE TERRENOS | CENTRO COMARCAL DE SALUD | 0,00 € |
8.0.00007.19 | CESION GRATUITA DE TERRENOS | CENTRO DE LA TERCERA EDAD | 0,00 € |
8.0.00008.19 | CESION GRATUITA DE TERRENOS | PARCELA 173 DEL P.P.R.2 - GUARDERIA INFANTIL | 0,00 € |
8.0.00009.19 | CESION GRATUITA DE TERRENOS | PARCELA 173 BIS DEL P.P.R.2- GUARDERIA | 0,00 € |
8.0.00010.19 | CONCESION ADMINISTRATIVA | TANATORIO-CREMATARIO EN CAMINO DEL CEMENTERIO S/N | 0,00 € |
8.0.00011.19 | CESION GRATUITA DE TERRENOS | CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCION | 0,00 € |
8.0.00012.03 | CONCESION ADMINISTRATIVA | FINCA CORTIJO DE GUZMAN | 0,00 € |
8.0.00013.19 | CONCESION ADMINISTRATIVA | APARCAMIENTO SUBTERRANEO | 0,00 € |
8.0.00014.19 | CONCESION ADMINISTRATIVA | LOCAL COMERCIAL ZONAS ANEXAS A ESPACIO JOVEN | 191.999,98 € |
8.0.00015.19 | CONCESION ADMINISTRATIVA | QUIOSCO-BAR Y ZONAS ANEXAS PARQUE RIBERA DE LOS NIÑOS | 0,00 € |
8.0.00016.19 | CONCESION ADMINISTRATIVA | CENTRO DE INTERPRETACION DEL RIO GUALDALQUIVIR | 0,00 € |
8.0.00017.19 | CONCESION ADMINISTRATIVA | CENTRO MUNICIPAL DE BAILE EN PASEO DE ALFONSO XIII | 0,00 € |
Inventario de Bienes y Derechos