► Bienes Inmuebles: Viales
Nº Inventario | Denominación | Largo - Ancho | Superficie |
---|---|---|---|
1.3.00001.05 | ABDERRAMAN III, CALLE | 85,00 m - 10,00 m | 850,00 m² |
1.3.00002.05 | ACEBUCHE, CALLE | 58,00 m - 5,00 m | 290,00 m² |
1.3.00003.05 | ADELFAS, CALLE | 226,00 m - 8,00 m | 1.808,00 m² |
1.3.00004.05 | ALAMILLOS(SIN SALIDA), CALLE | 25,00 m - 3,20 m | 80,00 m² |
1.3.00005.05 | ALAMILLOS, CALLE | 202,00 m - 5,00 m | 1.010,00 m² |
1.3.00006.05 | ALAMILLOS, TRAVESIA DE | 30,00 m - 4,50 m | 135,00 m² |
1.3.00007.05 | ALEGRIA, CALLEJA | 25,00 m - 6,00 m | 150,00 m² |
1.3.00008.05 | ALFARERIA, CALLE | 330,00 m - 10,00 m | 3.300,00 m² |
1.3.00009.05 | ALFONSO XIII, PASEO DE | 120,00 m - 19,00 m | 2.280,00 m² |
1.3.00010.05 | ALMENDRO, CALLE | 150,00 m - 8,00 m | 1.200,00 m² |
1.3.00011.05 | ALMIRANTE BOCANEGRA, CALLE | 80,00 m - 7,50 m | 600,00 m² |
1.3.00012.05 | ALMONA, CALLE | 66,00 m - 8,00 m | 728,00 m² |
1.3.00013.05 | ALONSO CANO, CALLE | 40,00 m - 4,50 m | 180,00 m² |
1.3.00014.05 | ALONSO PESO, CALLE | 94,00 m - 4,00 m | 376,00 m² |
1.3.00015.05 | AMADEO VIVES, CALLE | 180,00 m - 8,00 m | 1.440,00 m² |
1.3.00016.05 | AMAPOLAS, CALLE | 130,00 m - 9,00 m | 1.170,00 m² |
1.3.00017.05 | AMOR DE DIOS, CALLE | 250,00 m - 9,00 m | 2.250,00 m² |
1.3.00018.05 | ANA DE SANTIAGO, CALLE | 138,00 m - 6,00 m | 828,00 m² |
1.3.00019.05 | ANCHA, CALLE | 404,00 m - 9,00 m | 3.636,00 m² |
1.3.00020.05 | ANDALUCIA, AVENIDA DE | 626,00 m - 24,00 m | 15.024,00 m² |
1.3.00021.05 | ANDALUCIA, CALLE | 56,00 m - 5,00 m | 280,00 m² |
1.3.00022.05 | ANDALUCIA, PLAZA DE | - | 1.256,00 m² |
1.3.00023.05 | ANGEL MUÑOZ MARTIN, CALLE | 50,00 m - 10,00 m | 500,00 m² |
1.3.00024.05 | ANTONIO CANO BEJARANO "ZACARIZO", CALLE | 190,00 m - 12,00 m | 3.800,00 m² |
1.3.00025.05 | ANTONIO DEL CASTILLO, CALLE | 42,00 m - 6,00 m | 252,00 m² |
1.3.00026.05 | ANTONIO MORENO CARMONA, CALLE | 120,00 m - 8,00 m | 960,00 m² |
1.3.00027.05 | ARENILLAS, CALLE | 94,00 m - 5,00 m | 470,00 m² |
1.3.00028.05 | ARQUITO, CALLE | 61,00 m - 7,50 m | 457,50 m² |
1.3.00029.05 | ASUNCION, CALLE | 128,00 m - 8,00 m | 1.024,00 m² |
1.3.00030.05 | AULIO CORNELIO PALMA, GRAN VIA DE | 2.340,00 m - 20,00 m | 46.800,00 m² |
1.3.00031.05 | AURORA, CALLE | 164,00 m - 7,00 m | 1.148,00 m² |
1.3.00032.05 | AVE MARIA, CALLE | 76,00 m - 9,00 m | 684,00 m² |
1.3.00033.05 | AVERROES, CALLE | 95,00 m - 10,00 m | 950,00 m² |
1.3.00034.05 | AZAHAR, CALLE | 64,00 m - 7,00 m | 448,00 m² |
1.3.00035.05 | BARBERA (SIN SALIDA), CALLE | 23,80 m - 3,30 m | 78,54 m² |
1.3.00036.05 | BARBERA, CALLE | 94,00 m - 3,00 m | 282,00 m² |
1.3.00037.05 | BARQUETA, CALLE | 560,00 m - 15,00 m | 8.400,00 m² |
1.3.00038.05 | BARRANCO, CALLE | 95,00 m - 8,00 m | 760,00 m² |
1.3.00039.05 | BARTOLOME BERMEJO, CALLE | 40,00 m - 4,50 m | 180,00 m² |
1.3.00040.05 | BEATO JUAN DE AVILA, CALLE | 56,00 m - 5,00 m | 280,00 m² |
1.3.00041.05 | BELEN (SIN SALIDA), CALLE | 36,50 m - 4,00 m | 146,00 m² |
1.3.00042.05 | BELEN, CALLE | 440,00 m - 8,00 m | 3.520,00 m² |
1.3.00043.05 | BERRUGUETE, CALLE | 138,00 m - 9,00 m | 1.242,00 m² |
1.3.00044.05 | BETICA, CALLE | 25,00 m - 8,00 m | 200,00 m² |
1.3.00045.05 | BLAS INFANTE, AVENIDA DE | 390,00 m - 14,00 m | 5.460,00 m² |
1.3.00046.05 | BOLIVIA, CALLE | 88,00 m - 14,00 m | 1.232,00 m² |
1.3.00047.05 | BOMBILLA, CALLE | 110,00 m - 14,00 m | 1.540,00 m² |
1.3.00048.05 | BOQUETE DE ANGUERA, CALLE | 45,00 m - 5,00 m | 225,00 m² |
1.3.00049.05 | BORJA PAVON, CALLE | 110,00 m - 10,00 m | 1.100,00 m² |
1.3.00050.05 | BOSQUE, CALLE | 37,00 m - 6,50 m | 240,50 m² |
1.3.00051.05 | BOSQUE, PLAZA DEL | - | 450,00 m² |
1.3.00052.05 | BRASIL, CALLE | 114,00 m - 8,00 m | 912,00 m² |
1.3.00053.05 | BUENOS AIRES, PLAZA DE | - | 2.500,00 m² |
1.3.00054.05 | ANGUSTIAS, PLAZA | - | 450,00 m² |
1.3.00055.05 | CAMPANA, AVENIDA DE LA | 134,00 m - 24,00 m | 3.216,00 m² |
1.3.00056.05 | CAMPILLO, CALLE | 71,00 m - 6,00 m | 426,00 m² |
1.3.00057.05 | CANARIOS, CALLE LOS | 30,00 m - 5,50 m | 165,00 m² |
1.3.00058.05 | CANONIGO CARLOS SANCHEZ, CALLE | 55,00 m - 7,00 m | 385,00 m² |
1.3.00059.05 | CAÑO, CALLE | 210,00 m - 6,00 m | 1.260,00 m² |
1.3.00060.05 | CARDENAL PORTOCARRERO, CALLE | 150,00 m - 10,00 m | 1.500,00 m² |
1.3.00061.05 | CARRIL DE VILLALON | 1.300,00 m - 6,00 m | 7.800,00 m² |
1.3.00062.05 | CARTAGENA DE INDIAS, PLAZA DE | - | 3.264,00 m² |
1.3.00063.05 | CASTAÑO, CALLE | 44,00 m - 7,00 m | 308,00 m² |
1.3.00064.05 | CASTELAR, CALLE | 56,00 m - 6,00 m | 336,00 m² |
1.3.00065.05 | CASTILLEJO, CALLE | 60,00 m - 7,00 m | 420,00 m² |
1.3.00066.05 | CEMENTERIO, CAMINO DEL | 510,00 m - 5,00 m | 2.550,00 m² |
1.3.00067.05 | CERRO DE LA IGLESIA, CALLE DEL | - | 800,00 m² |
1.3.00068.05 | CERVANTES, CALLE | 110,00 m - 7,00 m | 770,00 m² |
1.3.00069.05 | CIGUELA, CALLE | 428,00 m - 6,00 m | 2.568,00 m² |
1.3.00070.05 | COLOMBIA, CALLE | 128,00 m - 8,00 m | 1.024,00 m² |
1.3.00071.05 | COLONIA, CALLE | 58,00 m - 6,00 m | 348,00 m² |
1.3.00072.05 | CONDE DE PALMA, CALLE | 186,00 m - 10,00 m | 1.860,00 m² |
1.3.00073.05 | CONSTITUCION, PLAZA DE LA | 0,00 m - 0,00 m | 237,00 m² |
1.3.00074.05 | CORDOBA, AVENIDA DE | 190,00 m - 14,00 m | 2.660,00 m² |
1.3.00075.05 | CORONADA, CALLE | 70,00 m - 3,00 m | 210,00 m² |
1.3.00076.05 | CORVO, CAMINO | 25,00 m - 10,00 m | 250,00 m² |
1.3.00077.05 | COSTA RICA, PLAZA DE | - | 2.064,00 m² |
1.3.00078.05 | CUBA, CALLE | 80,00 m - 14,00 m | 1.120,00 m² |
1.3.00079.05 | CUERPO DE CRISTO, CALLE | 155,00 m - 4,00 m | 620,00 m² |
1.3.00080.05 | CUZCO, PLAZA DE | - | 1.200,00 m² |
1.3.00081.05 | CHAPARRO, CALLE | 126,00 m - 6,00 m | 756,00 m² |
1.3.00082.05 | CHILE, CALLE | 76,00 m - 10,00 m | 760,00 m² |
1.3.00083.05 | DALI, PLAZA DE | - | 280,00 m² |
1.3.00084.05 | DECUMA, CALLE | 332,00 m - 4,00 m | 1.328,00 m² |
1.3.00085.05 | DIPUTACION, AVENIDA DE | 204,00 m - 22,11 m | 4.511,00 m² |
1.3.00086.05 | DOCTOR FLEMING, CALLE | 80,00 m - 3,00 m | 240,00 m² |
1.3.00087.05 | DONANTES DE SANGRE, CALLE | 70,00 m - 8,00 m | 560,00 m² |
1.3.00088.05 | DOÑA MARIA MANRIQUE, CALLE | 80,00 m - 8,00 m | 640,00 m² |
1.3.00089.05 | DUQUE DE RIVAS, CALLE | 180,00 m - 9,00 m | 1.620,00 m² |
1.3.00090.05 | DUQUE Y FLORES, CALLE | 420,00 m - 16,00 m | 6.720,00 m² |
1.3.00091.05 | DUQUE Y FLORES, RONDA DE | 100,00 m - 10,00 m | 1.000,00 m² |
1.3.00092.05 | ECUADOR, CALLE | 86,00 m - 10,00 m | 860,00 m² |
1.3.00093.05 | ENRIQUE DE LA CUEVA, CALLE | 54,00 m - 4,00 m | 216,00 m² |
1.3.00094.05 | ENRIQUE GRANADOS, CALLE | 180,00 m - 11,00 m | 1.980,00 m² |
1.3.00095.05 | ESCAMILLAS, CALLE | 180,00 m - 5,00 m | 900,00 m² |
1.3.00096.05 | ESCUELAS, CALLE (EL CALONGE) | 180,00 m - 9,00 m | 1.620,00 m² |
1.3.00097.05 | ESPAÑA, PLAZA DE | - | 350,00 m² |
1.3.00098.05 | ESTE, RONDA (EL CALONGE) | 180,00 m - 9,00 m | 1.620,00 m² |
1.3.00099.05 | FEDERICO GARCIA LORCA, CALLE | 60,00 m - 10,00 m | 600,00 m² |
1.3.00100.05 | FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE, AVENIDA DE | 230,00 m - 26,00 m | 5.980,00 m² |
1.3.00101.05 | FERIA, CALLE | 350,00 m - 5,00 m | 1.750,00 m² |
1.3.00102.05 | FRANCISCO MORENO HORCAS, CALLE | 70,00 m - 7,00 m | 490,00 m² |
1.3.00103.05 | FRAY ALBINO, AVENIDA DE | 360,00 m - 13,00 m | 4.680,00 m² |
1.3.00104.05 | FRAY JUNIPERO, CALLE | 204,00 m - 8,00 m | 1.664,00 m² |
1.3.00105.05 | FRAY LUIS DE GRANADA, CALLE | 120,00 m - 7,00 m | 840,00 m² |
1.3.00106.05 | FRUTA, CALLE | 90,00 m - 7,00 m | 630,00 m² |
1.3.00107.05 | FUENTE PALMERA, CALLE | 48,00 m - 5,50 m | 264,00 m² |
1.3.00108.05 | FUENTE PALMERA, CARRETERA DE | 160,00 m - 16,00 m | 2.560,00 m² |
1.3.00109.05 | FUENTECILLA DE LOS FRAILES, CALLE | 20,00 m - 8,50 m | 170,00 m² |
1.3.00110.05 | GALVEZ, CAMINO DE | 55,00 m - 4,00 m | 220,00 m² |
1.3.00111.05 | GENIL (PROLONGACION), CALLE | 89,40 m - 5,30 m | 473,82 m² |
1.3.00112.05 | GENIL, CALLE | 214,00 m - 8,00 m | 1.712,00 m² |
1.3.00113.05 | GERANIOS, CALLE | 54,00 m - 7,00 m | 378,00 m² |
1.3.00114.05 | GLORIA, CAMINO DE | 36,00 m - 5,00 m | 180,00 m² |
1.3.00115.05 | GONGORA, CALLE | 52,00 m - 2,00 m | 104,00 m² |
1.3.00116.05 | GOYA, AVENIDA DE | 160,00 m - 17,00 m | 2.720,00 m² |
1.3.00117.05 | GRACIA, CALLE | 138,00 m - 5,00 m | 690,00 m² |
1.3.00118.05 | GRAN CAPITAN, CALLE | 110,00 m - 10,00 m | 1.100,00 m² |
1.3.00119.05 | GRECO, AVENIDA DEL | 480,00 m - 10,00 m | 4.800,00 m² |
1.3.00120.05 | GUADALQUIVIR, CALLE | 144,00 m - 10,00 m | 1.440,00 m² |
1.3.00121.05 | GUATEMALA, CALLE | 236,00 m - 9,00 m | 2.124,00 m² |
1.3.00122.05 | GUAYAQUIL, CALLE | 128,00 m - 8,00 m | 1.024,00 m² |
1.3.00123.05 | GUTIERREZ SOLANA, CALLE | 120,00 m - 6,00 m | 720,00 m² |
1.3.00124.05 | HERMANOS ROMERO, CALLE | 130,00 m - 5,00 m | 650,00 m² |
1.3.00125.05 | HIGUERA, CALLE | 50,00 m - 3,00 m | 150,00 m² |
1.3.00126.05 | HONDURAS, CALLE | 236,00 m - 9,00 m | 2.124,00 m² |
1.3.00127.05 | HUERTAS, CALLE | 52,00 m - 10,00 m | 520,00 m² |
1.3.00128.05 | HUERTO, CALLE | 130,00 m - 10,00 m | 1.300,00 m² |
1.3.00129.05 | INFANTE MOLINA, CALLE | 330,00 m - 8,00 m | 2.640,00 m² |
1.3.00130.05 | ISLA, CALLE | 70,00 m - 2,00 m | 140,00 m² |
1.3.00131.05 | ISLETA, CALLE | 49,00 m - 6,00 m | 294,00 m² |
1.3.00132.05 | JACINTO GUERRERO, AVENIDA DE | 160,00 m - 7,00 m | 1.120,00 m² |
1.3.00133.05 | JARA, CALLE | 194,00 m - 8,00 m | 1.552,00 m² |
1.3.00134.05 | JARDIN, RONDA DE | 330,00 m - 10,00 m | 3.300,00 m² |
1.3.00135.05 | JAZMIN, CALLE | 76,00 m - 9,00 m | 684,00 m² |
1.3.00136.05 | JOAQUIN DE ALBA, CALLE | 150,00 m - 11,00 m | 1.650,00 m² |
1.3.00137.05 | JOSE DE MORA, CALLE | 105,00 m - 5,00 m | 525,00 m² |
1.3.00138.05 | JOSE JIMENEZ MOLINA, CALLE | 114,00 m - 8,00 m | 912,00 m² |
1.3.00139.05 | JOSE LUIS LEON GOMEZ, PLAZA DE | - | 1.500,00 m² |
1.3.00140.05 | JUAN CUMPLIDO DIAZ, CALLE | 56,00 m - 8,00 m | 448,00 m² |
1.3.00141.05 | JUAN DE JUANES, CALLE | 138,00 m - 7,00 m | 966,00 m² |
1.3.00142.05 | JUAN GRIS, CALLE | 36,00 m - 6,00 m | 216,00 m² |
1.3.00143.05 | JUAN MIRO, CALLE | 150,00 m - 8,00 m | 1.200,00 m² |
1.3.00144.05 | JUAN XXIII, CALLE | 110,00 m - 10,00 m | 1.100,00 m² |
1.3.00145.05 | JULIA PINTOR LOPEZ, CALLE | 53,00 m - 5,00 m | 265,00 m² |
1.3.00146.05 | JULIA PINTOR LOPEZ, TRAVESIA DE | 38,00 m - 10,00 m | 380,00 m² |
1.3.00147.05 | JULIO ROMERO, CALLE | 110,00 m - 10,00 m | 1.100,00 m² |
1.3.00148.05 | JUNCO, CALLEJON | 250,00 m - 10,00 m | 2.500,00 m² |
1.3.00149.05 | LA HABANA, CALLE | 104,00 m - 9,00 m | 936,00 m² |
1.3.00150.05 | LAGARTIJO, CALLE | 70,00 m - 10,00 m | 700,00 m² |
1.3.00151.05 | LEON BENITEZ, CALLE | 190,00 m - 14,00 m | 2.660,00 m² |
1.3.00152.05 | LEON FELIPE, CALLE | 120,00 m - 4,50 m | 540,00 m² |
1.3.00153.05 | LIMON, CALLE | 70,00 m - 6,00 m | 420,00 m² |
1.3.00154.05 | LOPE DE VEGA, CALLE | 149,00 m - 10,00 m | 1.490,00 m² |
1.3.00155.05 | LUCANO, CALLE | 50,00 m - 10,00 m | 500,00 m² |
1.3.00156.05 | LUIS BRAILLE, PASAJE DE | 38,00 m - 4,00 m | 152,00 m² |
1.3.00157.05 | LUNA, CALLE | 56,00 m - 5,00 m | 280,00 m² |
1.3.00158.05 | MADRID, AVENIDA DE | 400,00 m - 9,00 m | 3.600,00 m² |
1.3.00159.05 | MADROÑO, CALLE | 110,00 m - 7,00 m | 770,00 m² |
1.3.00160.05 | MAESTRO ELOY VIRO, CALLE | 90,00 m - 8,00 m | 720,00 m² |
1.3.00161.05 | MAESTRO MELCHOR CONTINENTE, PLAZA DE | - | 1.840,00 m² |
1.3.00162.05 | MANAGUA, CALLE | 128,00 m - 8,00 m | 1.024,00 m² |
1.3.00163.05 | MANGA DE GABAN, CALLE | 144,00 m - 4,00 m | 576,00 m² |
1.3.00164.05 | MANTEQUERA, CALLE | 106,00 m - 12,00 m | 6.456,00 m² |
1.3.00165.05 | MANUEL DE FALLA, AVENIDA DE | 177,00 m - 17,48 m | 3.093,00 m² |
1.3.00166.05 | MANZANILLA, CALLE | 140,00 m - 7,00 m | 980,00 m² |
1.3.00167.05 | MARGARITAS, CALLE | 90,00 m - 9,00 m | 810,00 m² |
1.3.00168.05 | MARIA AUXILIADORA, CALLE | 24,00 m - 10,00 m | 240,00 m² |
1.3.00169.05 | MARIA BLANCHARD, CALLE | 76,00 m - 10,00 m | 760,00 m² |
1.3.00170.05 | MAYOR, CALLE (EL CALONGE) | 206,00 m - 11,00 m | 2.266,00 m² |
1.3.00171.05 | MENDEZ, CALLE | 70,00 m - 6,00 m | 420,00 m² |
1.3.00172.05 | MEXICO, CALLE | 114,00 m - 8,00 m | 912,00 m² |
1.3.00173.05 | MIGUEL DE UNAMUNO, CALLE | 112,00 m - 7,00 m | 784,00 m² |
1.3.00174.05 | MIGUEL HERNANDEZ, CALLE | 124,00 m - 7,00 m | 868,00 m² |
1.3.00175.05 | MIRALRIO, CALLE | 86,00 m - 12,00 m | 1.032,00 m² |
1.3.00176.05 | MOLINOS, CALLE | 130,00 m - 8,00 m | 1.040,00 m² |
1.3.00177.05 | MOLINILLO, CAMINO DEL | 30,00 m - 9,00 m | 270,00 m² |
1.3.00178.05 | MONTILLA, CALLE | 54,00 m - 8,00 m | 432,00 m² |
1.3.00179.05 | MORENO TORROBA, CALLE | 190,00 m - 11,00 m | 2.090,00 m² |
1.3.00180.05 | MUÑOZ, CALLE | 110,00 m - 5,00 m | 550,00 m² |
1.3.00181.05 | MURALLA, CALLE | 146,00 m - 15,00 m | 2.190,00 m² |
1.3.00182.05 | MURILLO, CALLE | 124,00 m - 10,00 m | 1.240,00 m² |
1.3.00183.05 | NARANJOS, CALLE | 56,00 m - 5,00 m | 280,00 m² |
1.3.00184.05 | NICARAGUA, CALLE | 144,00 m - 7,00 m | 1.008,00 m² |
1.3.00185.05 | NOGAL, CALLE | 206,00 m - 8,00 m | 1.648,00 m² |
1.3.00186.05 | NORTE, RONDA (EL CALONGE) | 232,00 m - 18,00 m | 4.176,00 m² |
1.3.00187.05 | NUEVA (SIN SALIDA), CALLE | 76,10 m - 4,40 m | 334,84 m² |
1.3.00188.05 | NUEVA, CALLE | 552,00 m - 7,00 m | 3.864,00 m² |
1.3.00189.05 | OESTE, RONDA (EL CALONGE) | 107,00 m - 6,00 m | 642,00 m² |
1.3.00190.05 | OLIVA, CALLE | 94,00 m - 6,00 m | 564,00 m² |
1.3.00191.05 | OLIVOS, CALLE | 152,00 m - 7,00 m | 1.064,00 m² |
1.3.00192.05 | OSIO, CALLE | 85,00 m - 9,50 m | 807,50 m² |
1.3.00193.05 | PABLO CASALS, CALLE | 86,00 m - 6,00 m | 516,00 m² |
1.3.00194.05 | PABLO NERUDA, CALLE | 120,00 m - 6,50 m | 780,00 m² |
1.3.00195.05 | PACHECO, CALLE | 98,00 m - 6,00 m | 588,00 m² |
1.3.00196.05 | PALMA, CALLE | 68,00 m - 4,00 m | 272,00 m² |
1.3.00197.05 | PANADEROS, CALLE | 40,00 m - 6,00 m | 240,00 m² |
1.3.00198.05 | PANAMA, AVENIDA DE | 220,00 m - 14,00 m | 3.080,00 m² |
1.3.00199.05 | PARAGUAY, AVENIDA DE | 220,00 m - 14,00 m | 3.080,00 m² |
1.3.00200.05 | PARQUE, CALLE | 90,00 m - 12,00 m | 1.080,00 m² |
1.3.00201.05 | PARQUE, GLORIETA | - | 707,00 m² |
1.3.00202.05 | PARROCO JUAN NAVAS, CALLE | 94,00 m - 5,00 m | 470,00 m² |
1.3.00203.05 | PARTICULAR, CALLE | 26,00 m - 8,00 m | 208,00 m² |
1.3.00204.05 | PASTORES, CALLE | 154,00 m - 6,00 m | 924,00 m² |
1.3.00205.05 | PAZ, AVENIDA DE LA | 520,00 m - 18,00 m | 9.360,00 m² |
1.3.00206.05 | PEDRO BUENO, CALLE | 40,00 m - 4,50 m | 180,00 m² |
1.3.00207.05 | PEÑA, CALLE | 158,00 m - 4,00 m | 632,00 m² |
1.3.00208.05 | PERU, CALLE | 21,00 m - 7,00 m | 147,00 m² |
1.3.00209.05 | PICASSO, PLAZA DE | - | 1.250,00 m² |
1.3.00210.05 | PILAS, CALLE | 100,00 m - 3,00 m | 300,00 m² |
1.3.00211.05 | PINO, CALLE | 40,00 m - 9,00 m | 360,00 m² |
1.3.00212.05 | PIO XII, AVENIDA DE | 380,00 m - 14,00 m | 5.320,00 m² |
1.3.00213.05 | PLATA (SIN SALIDA), CALLE | 38,20 m - 4,80 m | 183,36 m² |
1.3.00214.05 | PLATA, CALLE | 219,00 m - 6,00 m | 1.314,00 m² |
1.3.00215.05 | PONCE, CALLE | 70,00 m - 4,00 m | 280,00 m² |
1.3.00216.05 | PORTADA, CALLE | 270,00 m - 8,00 m | 2.160,00 m² |
1.3.00217.05 | POSADAS, CALLE | 100,00 m - 10,00 m | 1.000,00 m² |
1.3.00218.05 | POZO, CALLE | 56,00 m - 5,00 m | 280,00 m² |
1.3.00219.05 | PRESBITERIO JOSE RODRIGUEZ, CALLE | 76,00 m - 3,00 m | 228,00 m² |
1.3.00220.05 | PUERTO RICO, AVENIDA DE | 140,00 m - 12,00 m | 1.680,00 m² |
1.3.00221.05 | PURISIMA, CALLE | 42,00 m - 3,00 m | 126,00 m² |
1.3.00222.05 | QUINTO, CALLE | 124,00 m - 14,00 m | 1.736,00 m² |
1.3.00223.05 | QUITO, CALLE | 114,00 m - 8,00 m | 912,00 m² |
1.3.00224.05 | RAMON Y CAJAL, CALLE | 57,00 m - 3,50 m | 199,50 m² |
1.3.00225.05 | RECONQUISTA, CALLE | 138,00 m - 9,50 m | 1.311,00 m² |
1.3.00226.05 | REMOLINO, CARRETERA DEL (ZONA URBANA) | 100,00 m - 10,00 m | 1.000,00 m² |
1.3.00227.05 | REPUBLICA ARGENTINA, AVENIDA DE LA | 516,00 m - 14,00 m | 7.224,00 m² |
1.3.00228.05 | REPUBLICA DOMINICANA, AVENIDA DE LA | 330,00 m - 15,00 m | 4.950,00 m² |
1.3.00229.05 | RETAMA, CALLE | 154,00 m - 8,00 m | 1.232,00 m² |
1.3.00230.05 | RIOSECO, CALLE | 735,00 m - 10,07 m | 7.399,44 m² |
1.3.00231.05 | RIVERA, CALLE | 144,00 m - 10,00 m | 1.440,00 m² |
1.3.00232.05 | ROMERO, CALLE | 110,00 m - 8,00 m | 880,00 m² |
1.3.00233.05 | ROSALES, CALLE | 94,00 m - 9,00 m | 846,00 m² |
1.3.00234.05 | ROSARIO, CALLE | 130,00 m - 7,00 m | 910,00 m² |
1.3.00235.05 | RUIZ MUÑOZ, CALLE | 110,00 m - 5,00 m | 550,00 m² |
1.3.00236.05 | SALVADOR, CALLE | 545,00 m - 6,60 m | 3.594,00 m² |
1.3.00237.05 | SAN EULOGIO, CALLE | 110,00 m - 10,00 m | 1.100,00 m² |
1.3.00238.05 | SAN FERNANDO, CALLE | 352,00 m - 7,00 m | 2.464,00 m² |
1.3.00239.05 | SAN FRANCISCO, CALLE | 170,00 m - 6,00 m | 1.020,00 m² |
1.3.00240.05 | SAN FRANCISCO, PLAZA DE | 0,00 m - 0,00 m | 120,00 m² |
1.3.00241.05 | SAN JOSE, CALLE | 62,00 m - 6,00 m | 372,00 m² |
1.3.00242.05 | SAN JUAN BOSCO, CALLE | 38,00 m - 10,00 m | 380,00 m² |
1.3.00243.05 | SAN JUAN, CALLE | 260,00 m - 7,00 m | 1.820,00 m² |
1.3.00244.05 | SAN LUIS MARTIR, CALLE | 21,00 m - 3,00 m | 63,00 m² |
1.3.00245.05 | SAN MIGUEL, PLAZA DE (EL CALONGE) | - | 1.462,00 m² |
1.3.00246.05 | SAN NICOLAS, CALLE | 54,00 m - 5,00 m | 270,00 m² |
1.3.00247.05 | MARIA LUISA DE LA CRUZ PAVON, PLAZA | - | 800,00 m² |
1.3.00248.05 | SAN SEBASTIAN, CALLE | 124,00 m - 1,42 m | 182,00 m² |
1.3.00249.05 | SANCHEZ, CALLE | 146,00 m - 4,00 m | 584,00 m² |
1.3.00250.05 | SANTA ANA, AVENIDA DE | 900,00 m - 20,00 m | 18.000,00 m² |
1.3.00251.05 | SANTA CLARA, CALLE | 135,00 m - 3,50 m | 472,50 m² |
1.3.00252.05 | SANTA FE, CALLE | 102,00 m - 8,00 m | 960,00 m² |
1.3.00253.05 | SANTA MARIA, CAMINO DE | 200,00 m - 9,00 m | 1.800,00 m² |
1.3.00254.05 | SANTAELLA, CALLE | 110,00 m - 6,00 m | 660,00 m² |
1.3.00255.05 | MADRE CARMEN, CALLE | 90,00 m - 4,50 m | 405,00 m² |
1.3.00256.05 | SEGUNDA, CALLE (EL CALONGE) | 132,00 m - 7,00 m | 924,00 m² |
1.3.00257.05 | SENECA, CALLE | 143,00 m - 10,00 m | 1.430,00 m² |
1.3.00258.05 | SEVILLA, CALLE | 54,00 m - 7,00 m | 378,00 m² |
1.3.00259.05 | SEVILLANA, CALLE | 70,00 m - 7,00 m | 990,00 m² |
1.3.00260.05 | SIETE REVUELTAS, CALLE | 200,00 m - 10,00 m | 2.000,00 m² |
1.3.00261.05 | SOL, CALLE | 270,00 m - 8,00 m | 2.160,00 m² |
1.3.00262.05 | SOROLLA, CALLE | 106,00 m - 8,00 m | 848,00 m² |
1.3.00263.05 | SUR, RONDA (EL CALONGE) | 233,00 m - 7,50 m | 1.747,00 m² |
1.3.00264.05 | TABARDILLO, CALLE | 44,00 m - 7,00 m | 308,00 m² |
1.3.00265.05 | TARTESOS, CALLE | 39,00 m - 6,00 m | 234,00 m² |
1.3.00266.05 | TEGUCIGALPA, CALLE | 128,00 m - 8,00 m | 1.024,00 m² |
1.3.00267.05 | TINTE, CALLE | 85,00 m - 8,50 m | 722,50 m² |
1.3.00268.05 | TOMAS BRETON, CALLE | 190,00 m - 11,00 m | 2.090,00 m² |
1.3.00269.05 | TOMILLO, CALLE | 74,00 m - 10,00 m | 740,00 m² |
1.3.00270.05 | TORIL, CALLE | 100,00 m - 4,00 m | 400,00 m² |
1.3.00271.05 | TORIL, PLAZA DEL | - | 323,00 m² |
1.3.00272.05 | TUCUMAN, CALLE | 114,00 m - 8,00 m | 912,00 m² |
1.3.00273.05 | URUGUAY, CALLE | 114,00 m - 8,00 m | 912,00 m² |
1.3.00274.05 | VADO VIEJO, CALLE | 180,00 m - 7,00 m | 1.260,00 m² |
1.3.00275.05 | VALDES LEAL, CALLE | 220,00 m - 9,00 m | 1.980,00 m² |
1.3.00276.05 | VALPARAISO, PLAZA DE | - | 14.000,00 m² |
1.3.00277.05 | VAZQUEZ DIAZ, AVENIDA DE | 224,00 m - 16,00 m | 3.584,00 m² |
1.3.00278.05 | VEINTIOCHO DE FEBRERO, CALLE | 80,00 m - 9,00 m | 720,00 m² |
1.3.00279.05 | VELAZQUEZ, CALLE | 192,00 m - 8,00 m | 1.536,00 m² |
1.3.00280.05 | VELEZ DE GUEVARA, CALLE | 174,00 m - 6,00 m | 1.044,00 m² |
1.3.00281.05 | VENEZUELA, CALLE | 114,00 m - 8,00 m | 912,00 m² |
1.3.00282.05 | VERACRUZ, CALLE | 128,00 m - 8,00 m | 1.024,00 m² |
1.3.00283.05 | VIOLANTE Y JORGE, CALLE | 75,00 m - 3,50 m | 262,50 m² |
1.3.00284.05 | VIRGEN DE FATIMA, CALLE | 70,00 m - 6,00 m | 420,00 m² |
1.3.00285.05 | VIRGEN DE LA CABEZA, CALLE | 120,00 m - 5,50 m | 600,00 m² |
1.3.00286.05 | VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, CALLE | 40,00 m - 7,50 m | 300,00 m² |
1.3.00287.05 | VIRGEN DE LOURDES, CALLE | 165,00 m - 7,00 m | 1.155,00 m² |
