► Bienes Inmuebles: Edificios
Nº Inventario | Denominación | Dirección | Valor en venta |
---|---|---|---|
1.1.00001.03 | CASA CONSISTORIAL, POLICIA MUNICIPAL Y S | PLAZA DE ANDALUCIA Nº 1 | 1.123.673,79 € |
1.1.00003.09 | PROTECCION CIVIL | CALLE MUÑOZ Nº 49 | 27.045,54 € |
1.1.00004.03 | JUZGADO DE PAZ Y REGISTRO CIVIL | PLAZA DE ANDALUCIA Nº 5 | 63.106,27 € |
1.1.00006.13 | CABALLERIZAS REALES, Y OFICINA DE TURISM | CALLE CARDENAL PORTOCARRERO S/ | 378.637,62 € |
1.1.00007.01 | CONVENTO DE SANTA CLARA | CALLE SANTA CLARA S/N | 6.057.439,38 € |
1.1.00008.10 | ANTIGUA CASA DE LA JUVENTUD | PLAZA DE ANDALUCIA Nº 2 | 853.437,19 € |
1.1.00009.19 | CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS | PLAZA DE LOS CAIDOS S/N | 178.561,09 € |
1.1.00010.13 | TEATRO COLISEO ESPAÑA | AVENIDA DE PIO XII S/N | 1.778.995,83 € |
1.1.00011.06 | ALMACEN MUNICIPAL | CAMINO DEL CORJO S/N | 414.698,35 € |
1.1.00012.13 | CASA DE LA CULTURA | CALLE GRACIA Nº 15 | 994.673,74 € |
1.1.00014.19 | EDIFICIO DE USOS MULTIPLES "LOS BOMBOS" | AVENIDA DE SANTA ANA | 991.670,26 € |
1.1.00015.19 | VIVIENDA-ALBERGUE | CALLE SIETE REVUELTAS Nº 3 | 28.548,07 € |
1.1.00017.19 | 12 VIVIENDAS | CALLE DEL ROSARIO Nº 59 | 540.910,89 € |
1.1.00018.19 | VIVIENDA | CALLE DUQUE Y FLORES Nº 17 | 24.040,48 € |
1.1.00021.19 | VIVIENDA DEL GUARDA DEL JARDIN | CALLE RONDA DEL JARDIN Nº 1 | 30.050,61 € |
1.1.00022.19 | ANTIGUOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL | CALLE ALMIRANTE BOCANEGRA Nº 2 | 75.876,05 € |
1.1.00024.06 | CEMENTERIO MUNICIPAL "SAN JUAN BAUTISTA" | CAMINO DEL CEMENTERIO | 158.364,50 € |
1.1.00025.18 | VIVERO MUNICIPAL | GRAN VIA AULIO CORNELIO PALMA, | 9.540,46 € |
1.1.00026.11 | OFICINAS DE DESARROLLO Y CENTRO OCUPACIO | AVENIDA DE FELIX RODRIGUEZ DE | 540.910,89 € |
1.1.00027.11 | ESCUELA DE EMPRESAS | AVENIDA DE FELIX RODRIGUEZ DE | 294.495,93 € |
1.1.00028.16 | COLEGIO PUBLICO CARMONA SOSA | GRAN VIA AULIO CORNELIO PALMA | 1.322.226,63 € |
1.1.00029.16 | COLEGIO PUBLICO SANTA ANA | CALLE AMOR DE DIOS S/N | 276.465,56 € |
1.1.00030.16 | COLEGIO PUBLICO FERROBUS | AVENIDA DE LA PAZ | 1.296.458,95 € |
1.1.00031.16 | COLEGIO PUBLICO PRIMO DE RIVERA,MODULO O | AVENIDA DE LA DIPUTACION Nº 9 | 330.556,65 € |
1.1.00032.16 | COLEGIO PUBLICO PRIMO DE RIVERA, MODULO | AVENIDA DE LA DIPUTACION Nº 8 | 330.556,65 € |
1.1.00033.16 | COLEGIO PUBLICO MAESTRO VICENTE NACARINO | CALLE DUQUE Y FLORES Nº 1 | 177.298,57 € |
1.1.00034.16 | COLEGIO PUBLICO SAN SEBASTIAN | RONDA DEL JARDIN | 631.062,71 € |
1.1.00035.16 | ESCUELA RURAL "LA ALGABA I" | PAGO DE LA ALGABA | 9.616,19 € |
1.1.00036.16 | ESCUELA RURAL "LA ALGABA II" | PAGO DE LA ALGABA | 10.818,22 € |
1.1.00037.16 | ESCUELA RURAL " EL RINCON " | PAGO DE EL RINCON | 9.015,18 € |
1.1.00038.16 | ESCUELA RURAL " DE PEDRO DIAZ Y EL PAGUI | PAGO DE PEDRODIA Y EL PAGUILLO | 12.020,24 € |
1.1.00039.19 | QUIOSCO DE LA FERIA Nº 01 | PASEO DE ALFONSO XIII | 8.714,68 € |
1.1.00040.19 | QUIOSCO DE LA FERIA Nº 02 | PASEO DE ALFONSO XIII | 9.015,18 € |
1.1.00041.19 | QUIOSCO DE LA FERIA Nº 03 | PASEO DE ALFONSO XIII | 8.113,66 € |
1.1.00042.19 | QUIOSCO DE LA FERIA Nº 04 | PASEO DE ALFONSO XIII | 7.813,16 € |
1.1.00043.19 | QUIOSCO DE LA FERIA Nº 05 | PASEO DE ALFONSO XIII | 7.512,65 € |
1.1.00044.19 | CENTRO MUNICIPAL DE BAILE | PASEO DE ALFONSO XIII, SN | 135.692,77 € |
1.1.00045.19 | QUIOSCO DE LA FERIA Nº 09 | PASEO DE ALFONSO XIII | 13.222,27 € |
1.1.00046.19 | QUIOSCO DE LA FERIA Nº 10 | PASEO DE ALFONSO XIII | 12.921,76 € |
1.1.00047.19 | QUIOSCO DE LA FERIA Nº 12 | PASEO DE ALFONSO XIII | 9.015,18 € |
1.1.00048.19 | QUIOSCO DE LA FERIA Nº 13 | PASEO DE ALFONSO XIII | 10.517,71 € |
1.1.00049.05 | TEMPLETE DE MUSICA DE LA FERIA | PASEO DE ALFONSO XIII | 2.163,64 € |
1.1.00050.05 | CASETA DE FERIA | FERIA | 60.101,21 € |
1.1.00051.05 | ASEOS DEL PARQUE REINA VICTORIA | PARQUE REINA VICTORIA | 9.616,19 € |
1.1.00052.18 | BAR Y ASEOS EN EL PARQUE PERIURBANO "LOS | PARQUE PERIURBANO "LOS CABEZOS | 42.237,45 € |
1.1.00054.19 | 4 NAVES INDUSTRIALES | POLIGONO INDUSTRIAL MATACHE FA | 332.542,23 € |
1.1.00055.19 | NAVE B1 INDUSTRIAL, MODULO 2 | POLIGONO INDUSTRIAL MATACHE FA | 112.500,00 € |
1.1.00056.06 | DEPURADORA DE AGUA Y DEPOSITOS DE ABASTE | CARRETERA CORDOBA SEVILLA,KM.5 | 408.688,23 € |
1.1.00057.17 | CENTRO DE PARTICIPACION CIUDADANA | CALLE ALONSO CANO S/N | 94.659,41 € |
1.1.00058.14 | CENTRO POLIDEPORTIVO-PABELLON CUBIERTO | GRAN VIA AULIO CORNELIO PALMA | 2.525.803,64 € |
1.1.00059.19 | ANTIGUA VIVIENDA DE MAESTRO | CALLE MAYOR,1 B | 29.599,42 € |
1.1.00060.06 | DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | RONDA ESTE | 23.138,97 € |
1.1.00061.16 | COLEGIO PUBLICO " EL CALONGE" | RONDA SUR, 2 | 224.838,63 € |
1.1.00063.17 | CENTRO MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDAD | RONDA SUR Nº 2 | 34.558,20 € |
1.1.00064.19 | ANTIGUO AYUNTAMIENTO | CALLE MAYOR, 1A | 43.062,75 € |
1.1.00065.19 | APARCAMIENTO DE CAMIONES | CARRETERA A FUENTE PALMERA | 139.037,09 € |
1.1.00066.17 | CENTRO CIVICO | EL MOHINO Nº 23 | 66.111,33 € |
1.1.00068.18 | DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA | PARAJE DE LA ALGABA | 112.596,61 € |
1.1.00070.19 | APARCAMIENTO PUBLICO | CALLE RIOSECO | 450.759,08 € |
1.1.00071.06 | ASEOS PUBLICOS | AVENIDA DE MADRID | 10.217,21 € |
1.1.00072.11 | EDIFICIO DE SERVICIOS INTEGRADOS | PARCELA 76 DEL POLIGONO INDUST | 612.239,00 € |
1.1.00073.14 | CENTRO POLIDEPORTIVO-CAMPO DE FUTBOL | GRAN VIA AULIO CORNELIO PALMA | 1.067.157,16 € |
1.1.00074.16 | PABELLON DEPORTIVO DEL COLEGIO SAN SEBAS | RONDA DEL JARDIN,7 | 8.572.085,00 € |
1.1.00075.14 | CENTRO POLIDEPORTIVO-PISCINA CUBIERTA | GRAN VIA AULIO CORNELIO PALMA | 1.672.429,05 € |
1.1.00078.18 | ELEVADORA DE AGUA | CARRETERA DE PALMA A ECIJA | 18.030,36 € |
1.1.00079.18 | ESCUELA DE MEDIO AMBIENTE EN EL PARQUE P | PARQUE PERIURBANO "LOS CABEZOS | 66.111,33 € |
1.1.00080.19 | LOCAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS | PLAZA DE ANDALUCIA Nº 2 Y CALL | 174.225,60 € |
1.1.00113.01 | NAVE JUNTO AL RIO GENIL | CALLE LA ISLA Nº 24 | 26.789,21 € |
1.1.00114.18 | PUNTO LIMPIO PALMA DEL RIO | CARRETERA A-3150 DE PALMA DEL | 117.000,00 € |
1.1.00116.07 | EDIFICACION ANEXA AL CENTRO DE DIA DE MA | AVENIDA DE PIO XII, S/N | 243.650,00 € |
1.1.00118.16 | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACION INFANTIL | CALLE PLATA Nº2 | 179.300,00 € |
1.1.00119.06 | MERCADO DE ABASTOS | CALLE PLATA Nº 11 | 291.827,00 € |
1.1.00122.01 | ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES | CAMINO DE EL CORVO, S/N | 4.870.990,00 € |
1.1.00146.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 1 EN PLANTA SOTANO DE | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 7.599,02 € |
1.1.00147.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 2 EN PLANTA SOTANO DE | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 7.410,16 € |
1.1.00148.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 3 EN PLANTA SOTANO DE | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 7.821,22 € |
1.1.00149.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 4 EN PLANTA SOTANO DE | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 7.132,42 € |
1.1.00150.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 5 EN PLANTA SOTANO DE | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 8.021,19 € |
1.1.00151.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 6 EN PLANTA SOTANO DE | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 10.151,47 € |
1.1.00152.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 7 EN PLANTA SOTANO DE | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 6.310,30 € |
1.1.00153.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 8 EN PLANTA SOTANO DE | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 7.004,66 € |
1.1.00154.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 9 EN PLANTA SOTANO DE | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 9.854,29 € |
1.1.00155.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 10 EN PLANTA SOTANO D | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 7.340,72 € |
1.1.00156.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 11 EN PLANTA SOTANO D | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 6.118,66 € |
1.1.00157.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 12 EN PLANTA SOTANO D | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 6.118,66 € |
1.1.00158.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 13 EN PLANTA SOTANO D | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 6.118,66 € |
1.1.00159.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 14 EN PLANTA SOTANO D | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 10.029,27 € |
1.1.00160.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 15 EN PLANTA SOTANO D | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 7.049,09 € |
1.1.00161.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 16 EN PLANTA SOTANO D | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 6.529,72 € |
1.1.00162.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 17 EN PLANTA SOTANO D | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 6.310,30 € |
1.1.00163.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 18 EN PLANTA SOTANO D | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 6.696,36 € |
1.1.00164.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 19 EN PLANTA SOTANO D | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 10.220,91 € |
1.1.00165.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 20 EN PLANTA SOTANO D | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 8.190,61 € |
1.1.00166.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 21 EN PLANTA SOTANO D | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 6.957,44 € |
1.1.00167.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 22 EN PLANTA SOTANO D | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 6.690,81 € |
1.1.00168.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 23 EN PLANTA SOTANO D | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 6.149,21 € |
1.1.00169.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 24 EN PLANTA SOTANO D | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 5.727,04 € |
1.1.00170.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 25 EN PLANTA SOTANO D | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 8.090,63 € |
1.1.00171.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 26 EN PLANTA SOTANO D | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 6.549,16 € |
1.1.00172.19 | PLAZA DE GARAJE Nº 27 EN PLANTA SOTANO D | CALLE VEINTIOCHO DE FEBRERO Nº | 6.549,16 € |
1.1.00173.19 | CONSTRUCCIONES DEL ANTIGUO COLEGIO SENEC | AVENIDA FELIX RODRIGUEZ DE LA | 1.246.883,75 € |
1.1.00174.21 | VIVIENDA Nº 1, PLANTA BAJA LETRA A, EN C | CALLE AMOR DE DIOS 37, BAJO A | 25.733,71 € |
1.1.00175.21 | VIVIENDA Nº 3, PLANTA BAJA LETRA A, EN C | CALLE AMOR DE DIOS 39, BAJO A | 25.733,71 € |
1.1.00176.21 | VIVIENDA Nº 2, PLANTA BAJA LETRA B, EN C | CALLE AMOR DE DIOS 37, BAJO B | 25.733,71 € |
1.1.00177.21 | VIVIENDA Nº 4, PLANTA BAJA LETRA B, EN C | CALLE AMOR DE DIOS 39, BAJO B | 25.733,71 € |
1.1.00178.21 | VIVIENDA Nº 5, PLANTA PRIMERA LETRA A, E | CALLE AMOR DE DIOS 37, PRIMERO | 25.733,71 € |
1.1.00179.21 | VIVIENDA Nº 7, PLANTA PRIMERA LETRA A, E | CALLE AMOR DE DIOS 39, PRIMERO | 25.733,71 € |
1.1.00180.21 | VIVIENDA Nº 6, PLANTA PRIMERA LETRA B, E | CALLE AMOR DE DIOS 37, PRIMERO | 25.733,71 € |
1.1.00181.21 | VIVIENDA Nº 8, PLANTA PRIMERA LETRA B, E | CALLE AMOR DE DIOS 39, PRIMERO | 25.733,71 € |
1.1.00182.21 | VIVIENDA Nº 9, PLANTA SEGUNDA LETRA A, E | CALLE AMOR DE DIOS 37, SEGUNDO | 25.733,71 € |
1.1.00183.21 | VIVIENDA Nº 11, PLANTA SEGUNDA LETRA A, | CALLE AMOR DE DIOS 39, SEGUNDO | 25.733,71 € |
1.1.00184.21 | VIVIENDA Nº 10, PLANTA SEGUNDA LETRA B, | CALLE AMOR DE DIOS 37, SEGUNDO | 25.733,71 € |
1.1.00185.21 | VIVIENDA Nº 12, PLANTA SEGUNDA LETRA B, | CALLE AMOR DE DIOS 39, SEGUNDO | 25.733,71 € |
1.1.00186.07 | VIVIENDA Nº 30, PLANTA SEGUNDA PORTAL 3 | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 3 | 51.678,00 € |
1.1.00187.07 | VIVIENDA Nº 28, PLANTA SEGUNDA PORTAL 3 | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 3 | 51.678,00 € |
1.1.00188.07 | VIVIENDA Nº 27, PLANTA SEGUNDA PORTAL 3 | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 3 | 51.678,00 € |
1.1.00189.07 | VIVIENDA Nº 25, PLANTA PRIMERA PORTAL 3 | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 3 | 51.678,00 € |
1.1.00190.07 | VIVIENDA Nº 24, PLANTA PRIMERA PORTAL 3 | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 3 | 51.678,00 € |
1.1.00191.07 | VIVIENDA Nº 23, PLANTA PRIMERA PORTAL 3 | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 3 | 51.678,00 € |
1.1.00192.07 | VIVIENDA Nº 22, PLANTA BAJA PORTAL 3 LET | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 3 | 51.678,00 € |
1.1.00193.07 | VIVIENDA Nº 21, PLANTA BAJA PORTAL 3 LET | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 3 | 51.678,00 € |
1.1.00194.07 | VIVIENDA Nº 20, PLANTA SEGUNDA PORTAL 2 | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 2 | 51.678,00 € |
1.1.00195.07 | VIVIENDA Nº 18, PLANTA SEGUNDA PORTAL 2 | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 2 | 51.678,00 € |
1.1.00196.07 | VIVIENDA Nº 19, PLANTA SEGUNDA PORTAL 2 | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 2 | 51.678,00 € |
1.1.00197.07 | VIVIENDA Nº 17, PLANTA SEGUNDA PORTAL 2 | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 2 | 51.678,00 € |
1.1.00198.07 | VIVIENDA Nº 15, PLANTA PRIMERA PORTAL 2 | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 2 | 51.678,00 € |
1.1.00199.07 | VIVIENDA Nº 10, PLANTA SEGUNDA PORTAL 1 | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 1 | 51.678,00 € |
1.1.00200.07 | VIVIENDA Nº 13, PLANTA PRIMERA PORTAL 2 | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 2 | 51.678,00 € |
1.1.00201.07 | VIVIENDA Nº 12, PLANTA BAJA PORTAL 2 LET | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 2 | 51.678,00 € |
1.1.00202.07 | VIVIENDA Nº 11, PLANTA BAJA PORTAL 2 LET | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 2 | 51.678,00 € |
1.1.00203.07 | VIVIENDA Nº 9, PLANTA SEGUNDA PORTAL 1 L | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 1 | 51.678,00 € |
1.1.00204.07 | VIVIENDA Nº 7, PLANTA SEGUNDA PORTAL 1 L | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 1 | 51.678,00 € |
1.1.00205.07 | VIVIENDA Nº 6, PLANTA PRIMERA PORTAL 1 L | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 1 | 51.678,00 € |
1.1.00206.07 | VIVIENDA Nº 5, PLANTA PRIMERA PORTAL 1 L | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 1 | 51.678,00 € |
1.1.00207.07 | VIVIENDA Nº 4, PLANTA PRIMERA PORTAL 1 L | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 1 | 51.678,00 € |
1.1.00208.07 | VIVIENDA Nº 3, PLANTA PRIMERA PORTAL 1 L | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 1 | 51.678,00 € |
1.1.00209.07 | LOCAL Nº 1, PLANTA BAJA, EN CALLE VENEZU | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 1 | 30.560,00 € |
1.1.00210.07 | VIVIENDA Nº 8, PLANTA SEGUNDA PORTAL 1 L | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 1 | 51.678,00 € |
1.1.00211.07 | VIVIENDA Nº 14, PLANTA PRIMERA PORTAL 2 | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 2 | 51.678,00 € |
1.1.00212.07 | VIVIENDA Nº 16, PLANTA PRIMERA PORTAL 2 | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 2 | 51.678,00 € |
1.1.00213.07 | VIVIENDA Nº 26, PLANTA PRIMERA PORTAL 3 | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 3 | 51.678,00 € |
1.1.00214.07 | VIVIENDA Nº 29, PLANTA SEGUNDA PORTAL 3 | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 3 | 51.678,00 € |
1.1.00215.07 | VIVIENDA Nº 2, PLANTA BAJA LETRA A, EN C | CALLE VENEZUELA, Nº 8 PORTAL 1 | 51.678,00 € |
1.1.00216.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA BA | 39.439,13 € |
1.1.00217.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA BA | 41.844,00 € |
1.1.00218.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA BA | 41.844,00 € |
1.1.00219.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA BA | 41.844,00 € |
1.1.00220.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA BA | 41.844,00 € |
1.1.00221.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA BA | 41.844,00 € |
1.1.00222.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA BA | 41.844,00 € |
1.1.00223.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA BA | 39.920,10 € |
1.1.00224.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA BA | 42.324,92 € |
1.1.00225.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA BA | 25.010,18 € |
1.1.00226.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA BA | 41.844,00 € |
1.1.00227.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA BA | 41.844,00 € |
1.1.00228.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA BA | 41.844,00 € |
1.1.00229.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA BA | 41.844,00 € |
1.1.00230.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA BA | 41.844,00 € |
1.1.00231.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA BA | 41.844,00 € |
1.1.00232.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA BA | 41.844,00 € |
1.1.00233.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA BA | 25.491,15 € |
1.1.00234.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA PR | 39.439,13 € |
1.1.00235.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA PR | 41.844,00 € |
1.1.00236.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA PR | 41.844,00 € |
1.1.00237.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA PR | 41.844,00 € |
1.1.00238.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA PR | 41.844,00 € |
1.1.00239.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA PR | 41.844,00 € |
1.1.00240.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA PR | 41.844,00 € |
1.1.00241.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA PR | 39.920,10 € |
1.1.00242.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA PR | 39.920,10 € |
1.1.00243.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA PR | 25.010,18 € |
1.1.00244.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA PR | 41.844,00 € |
1.1.00245.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA PR | 41.844,00 € |
1.1.00246.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA PR | 41.844,00 € |
1.1.00247.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA PR | 41.844,00 € |
1.1.00248.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA PR | 41.844,00 € |
1.1.00249.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA PR | 41.844,00 € |
1.1.00250.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA PR | 41.844,00 € |
1.1.00251.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA PR | 27.415,00 € |
1.1.00252.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA PR | 40.882,03 € |
1.1.00253.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA SE | 39.439,13 € |
1.1.00254.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA SE | 41.844,00 € |
1.1.00255.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA SE | 41.844,00 € |
1.1.00256.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA SE | 41.844,00 € |
1.1.00257.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA SE | 41.844,00 € |
1.1.00258.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA SE | 41.844,00 € |
1.1.00259.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA SE | 41.844,00 € |
1.1.00260.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA SE | 39.920,10 € |
1.1.00261.07 | VIVIENDA EN LA CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLAN | CALLE BOLIVIA, Nº 1, PLANTA SE | 39.920,10 € |
